鼓風(fēng)干燥箱
一、 用途概述:
WGLL系列鼓風(fēng)干燥箱具有設(shè)計(jì)優(yōu)良 、造型新穎、工藝先進(jìn)、控溫**、性能穩(wěn)定、容易維護(hù)、操作方便等特點(diǎn),適用于工礦企業(yè)、科研院所、醫(yī)藥衛(wèi)生等單位實(shí)驗(yàn)室干燥、烘焙、熔蠟、熱處理之用。
二、 產(chǎn)品特點(diǎn):
1、新穎的立式設(shè)計(jì),箱體外殼采用上等鋼板制作,表面經(jīng)靜電噴涂工藝處理,造型美觀,防腐耐用。
2、上等法紋不銹鋼工作室,四角呈圓弧過渡,可調(diào)式擱板,風(fēng)道側(cè)板與底加熱罩快拆式結(jié)構(gòu), 便于清潔。
3、獨(dú)特的底鼓風(fēng)與底加熱合理配合,立式雙風(fēng)道垂直熱風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),使工作室內(nèi)溫度分布更加均勻。
4、調(diào)速式風(fēng)機(jī),可根據(jù)用戶不同的實(shí)驗(yàn)要求,調(diào)節(jié)所需的風(fēng)量,從而對(duì)各類物品進(jìn)行烘干,既保證工作室內(nèi)的溫度均勻性,又不會(huì)吹飛粉沫狀物品。
5、大屏幕液晶,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,獨(dú)特導(dǎo)航操作鍵,使用方法更具人性化。帶定時(shí)及超溫報(bào)警功能,具有因停電,死機(jī)狀態(tài)數(shù)據(jù)丟失而保護(hù)的參數(shù)記憶來電回復(fù)功能。
6、設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),當(dāng)主控制器失靈的時(shí)及時(shí)報(bào)警提示并自動(dòng)中斷加熱,雙重保護(hù)保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外
7、選配485接口,可連接計(jì)算機(jī),能遠(yuǎn)程監(jiān)控溫度參數(shù)的變化狀態(tài)。
8、箱門中間裝有雙層鋼化玻璃大視角觀察窗,配以鎖扣式松緊調(diào)節(jié)門鎖,耐高溫硅膠密封條,確保良好的密封性,防止熱量流失。
注:WGLL-230BE型和WGLL-625BE型無風(fēng)機(jī)調(diào)速功能;WGLL-625型為頂鼓風(fēng)。
選配:臺(tái)式打印機(jī):2500元 ;
多級(jí)分段控溫儀:國產(chǎn)1500元;進(jìn)口3000元;可選配遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)800元
三、 主要技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) Model |
電源電壓(V) voltage |
控溫范圍(℃) Temperature variation |
恒溫波動(dòng)度(℃) |
溫度分辨率(℃) Tem.distingu- ishability |
工作環(huán)境溫度(℃) Ambient tem. |
加熱功率(kw) |
WGLL-30BE | 220V/50HZ | RT+5-300℃ | ±1.0℃ | 0.1℃ | 5-40℃ | 0.8 |
WGLL-45BE | 1.2 | |||||
WGLL-65BE | 1.6 | |||||
WGLL-125BE | 2.3 |
型 號(hào) Model |
工作室尺寸 寬×深×高(mm) Interior dimensions W×D×H |
產(chǎn)品外形尺寸 寬×深×高(mm) Exterior dimensions W×D×H |
包裝外形尺寸 寬×深×高(mm) Packaging dimensions W×D×H |
擱板負(fù)荷 Load per rack |
凈重/毛重(kg) Gross/net weight |
定時(shí)范圍 Timing range |
WGLL-30BE | 310×310×310 | 460×510×695 | 610×540×830 |
15/kg 標(biāo)配數(shù)2塊 15/kg 2 for stand-ard configuration |
39/51 |
1-9999min |
WGLL-45BE | 350×350×350 | 500×550×735 | 660×590×870 | 42/56 | ||
WGLL-65BE | 400×360×450 | 550×550×840 | 670×640×970 | 47/61 | ||
WGLL-125BE | 500×450×550 | 636×680×915 | 760×750×1070 | 56/71 |
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) |
額定功率 W |
控溫范圍 ℃ |
內(nèi)膽尺寸 mm |
工作電壓 V |
溫度分辨率 ℃ |
溫度波動(dòng)度 ℃ |
價(jià)格 | 備注 | 參考圖片 |
臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9030 | 870 | +10-250 | 340*325*325 | 220 | 0.1 | ±1 | 2380 | 帶“A”為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶“A”為鍍鋅板內(nèi)膽,帶“D”為智能型十段可編程液晶控制器 |
![]() |
DHG-9030A | 2790 | |||||||||
DHG-9030AD | 3990 | |||||||||
DHG-9070 | 1570 | 450*400*450 | 3180 | |||||||
DHG-9070A | 3780 | |||||||||
DHG-9070AD | 5180 | |||||||||
DHG-9140 | 2070 | 550*450*550 | 4180 | |||||||
DHG-9140A | 5080 | |||||||||
DHG-9140AD | 6280 | |||||||||
DHG-9240 | 2470 | 600*550*750 | 5180 | |||||||
DHG-9240A | 6180 | |||||||||
DHG-9240AD | 7580 | |||||||||
DHG-9023A | 870 | 340*325*300 | 2780 | |||||||
DHG-9023AD | 3980 | |||||||||
DHG-9053A | 1120 | 420*400*345 | 3280 | |||||||
DHG-9053AD | 4680 | |||||||||
DHG-9123A | 2070 | 550*450*550 | 4880 | |||||||
DHG-9123AD | 6180 | |||||||||
DHG-9203A | 2470 | 600*600*650 | 6580 | |||||||
DHG-9203AD | 8080 | |||||||||
101-0A | 1200 | 350*350*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 1930 | 不帶“A”為指針式,帶“A”為智能式溫控儀,,帶“B”為不銹鋼內(nèi)膽,不帶“B”為冷軋鋼板內(nèi)膽 |
![]() |
||
101-0AB | 2520 | |||||||||
101-1A | 1600 | 450*450*350 | 2310 | |||||||
101-1AB | 2860 | |||||||||
101-2A | 2000 | 550*550*450 | 2750 | |||||||
101-2AB | 3900 | |||||||||
101-3A | 4000 | 750*600*500 | 3550 | |||||||
101-3AB | 5050 | |||||||||
臺(tái)式電熱恒溫干燥箱 | 202-0A | 1200 | 350*350*351 | 1700 |
![]() |
|||||
202-0AB | 2420 | |||||||||
202-1A | 1600 | 450*450*351 | 2000 | |||||||
202-1AB | 2800 | |||||||||
202-2A | 2000 | 550*550*451 | 2460 | |||||||
202-2AB | 3220 | |||||||||
202-3A | 4000 | 750*600*501 | 3260 | |||||||
202-3AB | 4680 | |||||||||
臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9035A | 970 | +10-300 | 340*325*325 | 220 | 0.1 | ±1 | 3080 | 帶“A”為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶“A”為鍍鋅板內(nèi)膽,帶“D”為智能型十段可編程液晶控制器 |
![]() |
DHG-9035AD | 4280 | |||||||||
DHG-9055A | 1220 | 420*400*345 | 3480 | |||||||
DHG-9055AD | 4880 | |||||||||
DHG-9075A | 1670 | 450*400*450 | 3980 | |||||||
DHG-9075AD | 5380 | |||||||||
DHG-9145A | 2170 | 550*450*550 | 5380 | |||||||
DHG-9145AD | 6580 | |||||||||
DHG-9245A | 2870 | 600*550*750 | 6480 | |||||||
DHG-9245AD | 7880 | |||||||||
101A-0 | 1600 | 350*350*350 | 1980 | 微電腦智能控溫?cái)?shù)字顯示,帶“S”為不銹鋼內(nèi)膽,不帶“S”為鍍鋅板內(nèi)膽 |
![]() |
|||||
101A-1 | 1800 | 450*450*350 | 2200 | |||||||
101A-2 | 2200 | 550*550*450 | 2660 | |||||||
101A-3 | 4000 | 750*600*500 | 3400 | |||||||
101A-4 | 6000 | 1000*800*800 | 6880 | |||||||
101AS-0 | 1600 | 350*350*350 | 2880 | |||||||
101AS-1 | 1800 | 450*450*350 | 3280 | |||||||
101AS-2 | 2200 | 550*550*450 | 4280 | |||||||
101AS-3 | 4000 | 750*600*500 | 5600 | |||||||
101AS-4 | 6000 | 1000*800*800 | 380 | 9800 | ||||||
臺(tái)式電熱恒溫干燥箱 | 202A-0 | 1600 | 350*350*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 1880 |
![]() |
||
202A-1 | 1800 | 450*450*350 | 2100 | |||||||
202A-2 | 2200 | 550*550*450 | 2560 | |||||||
202A-3 | 4000 | 750*600*500 | 3200 | |||||||
202A-4 | 6000 | 1000*800*800 | 6680 | |||||||
202AS-0 | 1600 | 350*350*350 | 2680 | |||||||
202AS-1 | 1800 | 450*450*350 | 3180 | |||||||
202AS-2 | 2200 | 550*550*450 | 3980 | |||||||
202AS-3 | 4000 | 750*600*500 | 5480 | |||||||
202AS-4 | 6000 | 1000*800*800 | 380 | 9600 | ||||||
立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DGG-9030A | 600 | +10-200 | 300*300*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 2980 | 雙數(shù)顯,微電腦智能控制器,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,立式垂直,“D”系列為智能型十段可編程液晶控制器 |
![]() |
DGG-9030AD | 4180 | |||||||||
DGG-9070A | 1150 | 400*400*450 | 3890 | |||||||
DGG-9070AD | 5190 | |||||||||
DGG-9140A | 1600 | 450*550*550 | 5180 | |||||||
DGG-9140AD | 6380 | |||||||||
DGG-9240A | 2100 | 500*600*750 | 6390 | |||||||
DGG-9240AD | 7790 | |||||||||
DGG-9420A | 3200 | 600*550*1300 | 380 | 13900 | ||||||
DGG-9420AD | 15400 | |||||||||
DGG-9620A | 4100 | 800*600*1300 | 15900 | |||||||
DGG-9620AD | 17400 | |||||||||
DGG-9920A | 6000 | 1000*600*1600 | 27900 | |||||||
DGG-9920AD | 29900 | |||||||||
DGG-9036A | 970 | +10-300 | 300*300*350 | 220 | 3180 | |||||
DGG-9036AD | 4380 | |||||||||
DGG-9076A | 1600 | 400*400*450 | 4090 | |||||||
DGG-9076AD | 5390 | |||||||||
DGG-9146A | 2100 | 450*550*550 | 5480 | |||||||
DGG-9146AD | 6680 | |||||||||
DGG-9246A | 2500 | 500*600*750 | 6790 | |||||||
DGG-9246AD | 8190 | |||||||||
DGG-9426A | 3300 | 600*550*1300 | 380 | 14900 | ||||||
DGG-9426AD | 16400 | |||||||||
DGG-9626A | 4200 | 800*600*1300 | 16900 | |||||||
DGG-9626AD | 18400 | |||||||||
立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱(高溫烘箱) | DHG-9038A | 1200 | +10-400 | 300*300*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 6180 | A:不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗 |
![]() |
DHG-9078A | 1800 | 400*400*450 | 7890 | |||||||
DHG-9108A | 2000 | 450*450*500 | 13890 | |||||||
DHG-9148A | 2400 | 450*550*550 | 15890 | |||||||
DHG-9248A | 3200 | 500*600*750 | 18890 | |||||||
高溫鼓風(fēng)干燥箱 | HHG-9078A | 2200 | 400*400*450 | 1 | ±2 | 6580 | 工作室采用上等鋼板或不銹鋼板 |
![]() |
||
HHG-9148A | 2800 | 450*550*550 | 11080 | |||||||
HHG-9248A | 3900 | 500*600*750 | 16680 | |||||||
高溫烘箱 | 101-1HB | 4000 | +10-500 | 350*450*450 | 220 | 0.1 | ±2 | 7600 | B表示工作室材料為不銹鋼 |
![]() |
101-2HB | 6000 | 450*550*550 | 380 | 8700 | ||||||
101-3HB | 7500 | 500*600*750 | 9900 | |||||||
HHG-9079A | 2300 | 400*400*450 | 220 | 1 | 9780 | 工作室采用上等鋼板或不銹鋼板 |
![]() |
|||
HHG-9149A | 2900 | 450*550*550 | 16580 | |||||||
HHG-9249A | 3700 | 500*600*750 |
21000 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.changxianmei.com
蘇ICP備10038425號(hào)-5