型號(hào) | 儀器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KH-1000 | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 |
KH1000B | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 |
KH1000E | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-1500 | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 |
KH1500B | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 |
KH1500E | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-2000 | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 |
KH2000B | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 |
KH2000E | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-3000 | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 |
KH3000B | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 |
KH3000E | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-5000 | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 |
KH5000B | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 |
KH5000E | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
聯(lián)系方式:
QQ:
MSN:
網(wǎng)址:www.changxianmei.com
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.changxianmei.com
蘇ICP備10038425號(hào)-5