檔數設置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A % | P % |
排液次數 | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||
分液管量程 | 樣品量 | ||||||
(ml) | (µl) | ||||||
0.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 |
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 |
2.5 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 |
5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 |
12.5 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 |
25 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 |
50 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網站:www.changxianmei.com
蘇ICP備10038425號-5