機(jī)型 | TES-1321 | TES-1322 |
功能 | ||
分辨率 | 1℃ / 1℉ | |
范圍 | ± 3%讀值 或 ± 3℃ | |
感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm | |
距離與目標(biāo)比 | 8:1; 25mm (1英吋) *小點(diǎn)尺寸 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 | |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示 (1毫瓦特) | |
溫度測量范圍 | -20℃~500℃(-4℉~932℉) | -20℃~500℃(-4℉~932℉) |
放射率 | 設(shè)定 0.95 | 0.1 ~ 1.0 |
反應(yīng)速度 | 每秒1次 | 每秒1次 |
電池壽命 | 100 小時(shí) | 50 小時(shí) |
熱電耦 K-TYPE 溫度計(jì)規(guī)格 (TES-1322A) :
功 能 | 解析度 | 范 圍 | 準(zhǔn)確度 |
℃ | 0.1℃ | -50℃~0℃ | ±( 0.2%rdg + 1.0℃) |
0℃~200℃ | ±( 0.1%rdg + 0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1333℃ | ±( 0.2%rdg + 2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -58℉~32℉ | ±( 0.2%rdg + 2℉) |
32℉~200℉ | ±( 0.1%rdg + 1.6℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%rdg + 3℉) |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.changxianmei.com
蘇ICP備10038425號-5