產(chǎn)品[
噪音劑量計(jì)
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
噪音劑量計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):
TES-1355
產(chǎn)品價(jià)格:
6480.00 元
關(guān)注指數(shù):1610
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
TES-1355 噪音劑量計(jì) 泰仕TES噪音計(jì) 分貝儀 聲級(jí)計(jì) 尺寸 106(L)×64(W)×34(H)mm 重量 approx. 350g (include batteries)
噪音劑量計(jì)
的詳細(xì)介紹
TES-1355 噪音劑量計(jì) 泰仕TES噪音計(jì) 分貝儀 聲級(jí)計(jì)
特點(diǎn):
- 時(shí)鐘和萬(wàn)年歷
- 測(cè)量累積噪音曝露量
- RS232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)
規(guī)格:
適用標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.25-1991, A weighting |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
門(mén)檻音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90dB Selectable |
Threshold level | Selectable from 70 to 90dB, 1dB step |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
過(guò)載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70-140dBA |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權(quán) | A |
時(shí)間加權(quán) | FAST , SLOW Selectable |
麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4pcs size AAA Alkaline Battery |
電池壽命 | About 36 hours |
尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、Windows(TM)軟件 RS-232 Cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套 |
, QQ: MSN: