注冊(cè)資金500萬種子企業(yè)**所需儀器
一、檢驗(yàn)室
間隔獨(dú)立,有合理的通風(fēng)和光照,供水、供電充分。50㎡以上。
二、檢驗(yàn)儀器設(shè)備
(一)扦樣、分樣
1、扦樣器1套
2、分樣器鐘鼎式、橫格式1套
(二)凈度分析
3、套篩1套
4、解剖鏡(放大鏡) 1臺(tái)
5、電子天平感量0.1g、0.01g、0.001g、0.1mg(0.1g量程2000g以上)各1臺(tái)
(三)發(fā)芽試驗(yàn)
6、光照發(fā)芽箱光照750Lx以上;控溫范圍:10~40℃,精度1℃2臺(tái)
7、種子發(fā)芽皿10 X10 X 5cm至15 X 20 X 8.5cm 透明的培養(yǎng)皿1批
8、置種設(shè)備真空數(shù)種器或活動(dòng)數(shù)種板1臺(tái)
(四)水分測定
9、恒溫烘箱容積:100L~125L,溫度:室溫~250℃2臺(tái)
10、種子粉碎機(jī)1臺(tái)
11、快速水份測定儀1臺(tái)
(五)其它儀器設(shè)備
12、低溫樣品貯藏柜(冰箱)控濕65%以下,控溫15℃以下200L以上
13、干燥器、鋁盒、發(fā)芽紙、藥品樣品袋等一批
種子企業(yè)**儀器清單如下:
發(fā)芽儀器 |
名 稱 | 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
智能光照培養(yǎng)箱 | GZH-268B | 臺(tái) | 2 | |
真空吸種置床儀 | ZL-2000 | 臺(tái) | 1 | |
發(fā)芽盒 | 13*19 | 套 | 50 | 必配 |
發(fā)芽盒 | 12*12 | 套 | 50 | 必配 |
發(fā)芽紙 | 13*19 | 張 | 500 | 必配 |
發(fā)芽紙 | 12*12 | 張 | 500 |
水分儀器 |
數(shù)控電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9053A | 臺(tái) | 1 | 必配不銹鋼 |
快速電腦水分儀 (任選其一) | LDS-1H | 臺(tái) | 1 | 帶稱重系統(tǒng) |
LDS-1F | 臺(tái) | 1 | 不帶稱重系統(tǒng) |
玻璃干燥器 | 210mm | 套 | 1 | 必配 |
電動(dòng)粉碎機(jī) | FSD-100A | 臺(tái) | 1 | 必配 |
凈度儀器 |
種子風(fēng)選凈度儀 | FX-II | 臺(tái) | 1 | 選配 |
谷物選篩 | 連底蓋14層 | 套 | 1 | 必配 |
電動(dòng)篩選器 | DSX | 臺(tái) | 1 | 選配 |
手持放大鏡 | | 臺(tái) | 1 | 必配 |
解剖鏡(體視顯微鏡) | PXS-1040 | 臺(tái) | 1 | 必配 |
天平儀器 |
電子天平(萬分之一) | FA1104N | 臺(tái) | 1 | |
電子天平(千分之一) | JA2003N | 臺(tái) | 1 | 必配 |
電子天平(百分之一) | YP601N | 臺(tái) | 1 | 必配 |
電子稱 | 3kg/1g | 臺(tái) | 1 | 必配 |
其 它 |
電子自動(dòng)數(shù)粒 | PME | 臺(tái) | 1 | 選配 |
鐘鼎式分樣器 | 大/中/小 | 套 | 1 | 必配 |
橫格式分樣器 | 中號(hào)/大號(hào) | 套 | 1 | |
電冰箱 | | | | 自購 |
水分鋁盒 | 5g/10g/150g | 套 | 10 | 必配 |
不銹鋼扦樣器 | 45/55 | 套 | 2 | 必配 |
高壓滅菌鍋 | YX-280B | 臺(tái) | 1 | |
純度儀器 |
雙穩(wěn)時(shí)電泳儀 | DYY-6C | 臺(tái) | 1 | 選配 |
雙板夾芯式垂直槽 | DYCZ-30 | 臺(tái) | 1 |
高速臺(tái)式離心機(jī) | TGL-16 | 臺(tái) | 1 |
脫色染色盒 | 200*200 | 臺(tái) | 1 |
玻璃支架 | 200*300 | 臺(tái) | 1 |
取液器 | 100ul | 臺(tái) | 1 |
取液器支架 | 板式 | 臺(tái) | 1 |
水平臺(tái) | 400*250 | 只 | 1 |
水平儀 | 圓形 | 只 | 1 |
離心管架 | 100孔(有機(jī)料) | 只 | 1 |
, QQ: MSN: