凈化工作臺的詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
工作臺的性能特點(diǎn):
1、人性化的設(shè)計充分考慮用戶的需求,其中任意定位型垂直凈化工作臺,采用配重式移動操作門,可使操作門任意定位于用戶所需的位置上,令實(shí)驗(yàn)操作更方便簡易;
2、控制系統(tǒng)采用智能化微電腦控制,輕觸型開關(guān)可調(diào)節(jié)工作區(qū)風(fēng)速大小,配備獨(dú)立控制的照明燈和紫外線**燈;
3、本機(jī)采用由離心式風(fēng)機(jī)和高效、中效過濾器組成的空氣凈化系統(tǒng),使得空氣從一開始便得以過濾,從而使得操作臺面保證符合美聯(lián)邦209E標(biāo)準(zhǔn)的100等級;
4、八段風(fēng)速按鍵控制,可令風(fēng)速從0.2-0.6m/s可調(diào),高亮度八段數(shù)碼管清晰指示風(fēng)速大小;
5、垂直準(zhǔn)閉合式臺面,有效防止外部氣體誘入和操作區(qū)異味對人體的傷害;
( 更多型號請來電或者登陸網(wǎng)站了解)
凈化工作臺產(chǎn)品名稱 | 單人單面 (實(shí)用型) | 雙人單面 實(shí)用型 | 單人單面(醫(yī)用) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 雙人單面(醫(yī)用) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 單人單面兩用工作臺 | 雙人單面兩用工作臺 | 桌上式 | 生物凈化工作臺 | ||||||
送風(fēng)方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 垂直 | 排氣量:2m 3 /min | ||||
產(chǎn)品型號 參數(shù) | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD | SW-CJ-1FB | SW-CJ-2FB | VD-650 | BCM-1000 | ||||||
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |||||||||||||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿 . 時(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |||||||||||||
平均風(fēng)速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速) | 工作區(qū)0.2m~0.35m/s,兩側(cè)氣幕0.5-0.8m/s | ||||||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||||||
振動半峰值 | ≤0.5μm(x.y.z方向) | |||||||||||||
照度 | ≥300LX | |||||||||||||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||||||||||||
*大功耗 | 130W | 250W | 0.4KW | 0.8KW | 330W | 300W | | | ||||||
重量 | ﹤85㎏ | ﹤150㎏ | ﹤150㎏ | ﹤250㎏ | ﹤150㎏ | ﹤300㎏ | | ﹤300㎏ | ||||||
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 695×455×50×① | 1135×455×50×① | 865×558×50×① | 1355×558×50×① | 860×600×50×① | 860×485×50×① | 1320×600×50×① | 1320×485×50×① | | 995×640×50×① | ||||
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 18W×①/18W×① | 30W×①/30W×① | 18W×①/18W×① | 30W×①/30W×① | | 20W×①/20W×① |
電阻爐系列:1000度 1200度 1300度 1600度 1700度
鼓風(fēng)干燥箱系列:200度 250度 400度 500度 300度
真空干燥箱:真空干燥箱
培養(yǎng)箱系列:二氧化碳培養(yǎng)箱 精密生化培養(yǎng)箱 生化培養(yǎng)箱 隔水式培養(yǎng)箱 低溫培養(yǎng)箱
霉菌培養(yǎng)箱 霉菌培養(yǎng)箱(無氟環(huán)保) 光照培養(yǎng)箱 種子老化箱
電子防潮箱:中濕度 低濕度 超低濕
水質(zhì)分析系列:酸度計、電導(dǎo)率儀/電導(dǎo)度計、溶解氧分析儀
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.changxianmei.com
蘇ICP備10038425號-5