型號(hào) | 儲(chǔ)液容積L | 空載*低溫度℃ | 制冷量W | 流量L/min | 揚(yáng)程m | 調(diào)溫范圍℃ | 控溫范圍℃ | 環(huán)境濕度℃ | 外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高mm | 重量kg | |
DLSB-5/20 | 5 | -20 | 320-1150 | 12 | 5—7 | ±50 | ±2 | 通風(fēng) | 450*320*680 | 41 | |
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 10-1300 | 520*320*675 | 45 | ||||||
DLSB-10/20 | 10 | -20 | 370-1700 | 500*365*825 | 50 | ||||||
DLSB-10/30 | 10 | -30 | 50-1860 | ||||||||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 20-1880 | 580*455*925 | 80 | ||||||
DLSB-20/30 | 20 | -30 | 300-2550 | 575*495*965 | 90 | ||||||
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 50-2480 | 580*455*990 | 95 | ||||||
DLSB-50/80 | 50 | -80 | 110-790 | ±100 | 1010*85*1100 | 350 | |||||
DLSB-20/80 | 20 | -80 | 80-510 | 905*750*1100 | 150 | ||||||
DLSB-5/80 | 5 | -80 | 40-260 | 515*450*930 | 110 | ||||||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 20-160 |
| | 700*900*1000 | 150 |
| |||
可根據(jù)用戶要求定制-30℃ ~-120℃,500升以上的各種規(guī)格型號(hào)特殊制冷泵,可內(nèi)裝磁力攪拌及循環(huán)系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求定制控溫精度達(dá)到±0.1℃。 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.changxianmei.com
蘇ICP備10038425號(hào)-5