QBZY全自動(dòng)表界面張力儀驗(yàn)收
詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
操作方式 | 樣品臺(tái)自動(dòng)升降,全自動(dòng)測(cè)量 |
測(cè)試方式: | 鉑金板法(或鉑金環(huán)) |
測(cè)試范圍: | 0-600 mN/m |
清零范圍: | 0-600 mN/m |
量程校正: | 600 mN/m |
靈 敏 度: | 0.1 mN/m |
準(zhǔn) 確 度: | ±0.1 mN/m (測(cè)試20℃時(shí)二次蒸餾水或純乙醇,與文獻(xiàn)值的誤差) |
重 復(fù) 性: | ±0.1 mN/m (測(cè)試20℃時(shí)二次蒸餾水或純乙醇,與文獻(xiàn)值的誤差) |
顯示方式: | 寬視角背光液晶顯示屏 |
試樣恒溫范圍: | 0 — 110℃ (需選配試樣恒溫池及外接恒溫槽,標(biāo)配只能在室溫下使用) |
測(cè)量時(shí)間: | 測(cè)量低濃度樣品:鉑金板法需3-5秒 ,鉑金環(huán)法需40-60秒 |
QBZY-1型全自動(dòng)表面張力儀的驗(yàn)收方法
一.儀器性能應(yīng)符合以下技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量方法 | 白金板法 |
測(cè)量范圍 | 0-600mN/m(0-400mN/m) 注:1mN/m=1dyne/cm |
*小分辨率 | 0.1mN/m |
標(biāo)準(zhǔn)誤差 | ±0.2mN/m(在20℃時(shí)的2次蒸餾水) |
重 復(fù) 性 | ±0.2mN/m 在20℃時(shí)的2次蒸餾水) |
顯示方式 | 寬視角背光液晶顯示 |
讀值*小時(shí)間 | 通常為情況下3-5秒。 |
電源電壓 | AC220V |
控制方式 | 輕觸鍵 |
二.儀器成套一覽:
名 稱(chēng) | 數(shù)量 |
QBZY-1表面張力儀 | | |
主機(jī)部分 | 表面張力儀主機(jī) | 1 |
標(biāo)配部分 | 白金板 | 1 |
| 校準(zhǔn)法碼 | 1 |
| 吊鉤 | 1 |
| 樣品皿 | 2 |
| 酒精燈 | 1 |
| 不銹鋼鑷子 | 1 |
| 使用說(shuō)明書(shū) | 1 |
選件部分 | 準(zhǔn)確性校正/自動(dòng)溫度補(bǔ)償模塊 | 1 |
三.外觀質(zhì)量
1. 包裝完整無(wú)損壞;
2. 儀器外表無(wú)明顯劃痕和缺陷
附: 儀器使用條件
QBZY系列表面張力儀集成化程度較高的精密儀器,對(duì)使用環(huán)境有如下要求:
Ø 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保持非常好的干凈度;
Ø 確認(rèn)實(shí)驗(yàn)室有穩(wěn)定的工作臺(tái)上,避免震動(dòng)和陽(yáng)光照射;
Ø 空調(diào)和電風(fēng)扇不能直接對(duì)著表面張力儀吹;同理也不要放置在靠窗、門(mén)等空氣對(duì)流大的地方
Ø 工作環(huán)境溫度:
QBZY- 1型為10~30℃,溫度波動(dòng)度不大于1℃/h;
BZY-2 (BZY-3)型為15~25℃,溫度波動(dòng)度不大于0.5℃/h,
Ø 相對(duì)濕度:QBZY- 1型為〈80%;QBZY-2型、QBZY-3型為〈75%,
Ø 確認(rèn)實(shí)驗(yàn)室是否有自來(lái)水;因?yàn)閷?shí)驗(yàn)過(guò)程中需要用到自來(lái)水沖洗;
Ø 確認(rèn)實(shí)驗(yàn)室是否能夠使用明火。因?yàn)閷?shí)驗(yàn)過(guò)程中需要用到酒精燈,如果不符合要求則建議更換實(shí)驗(yàn)室或采取其他變通辦法;
如果您沒(méi)有采購(gòu)溫度控制部分配件,則建議您在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)采取相應(yīng)的溫度控制措施,比如使用空調(diào)器等;