哈氏槽 赫爾槽 霍爾槽 黃銅片 拋光黃銅片 陽極 打氣泵


產(chǎn) 品 名 稱 | 規(guī) 格 | 單 位 | 單 價 | 備 注 |
Hull ll Cathodes | 黃銅片 | 100x65mm,100片/盒 | 盒 | 320 | 黃銅,未拋光 |
Hull ll Cathodes | 貼膜拋光黃銅片 | 100x65mm,100片/盒 | 盒 | 380 | 黃銅,雙面拋光 |
Hull ll Cathodes | 貼膜霍爾槽試片 | 100x70mm,100片/盒 | 盒 | 630 | 黃銅,單面拋光,外銷規(guī)格 |
Hull ll Cathodes | 紅銅片 | 100*65mm,100片/盒 | 盒 | 570 | |
Hull ll Cathodes | 雙面鍍鋅鐵片 | 100*65mm,100片/盒 | 盒 | 330 | |
Hull ll | 哈氏槽 | 267ml | 個 | 430 | 打氣加熱 |
Hull ll | 哈氏槽 | 267ml | 個 | 390 | 不打氣 加熱 |
Hull ll | 哈氏槽 | 267ml | 個 | 390 | 不加熱 打氣 |
Hull ll | 哈氏槽 | 267ml | 個 | 210 | 不加熱 不打氣 |
Hull ll | 哈氏槽 | 500ml | 個 | 330 | |
Hull ll | 哈氏槽 | 1000ml | 個 | 700 | |
Hull ll | 哈氏槽 | 500ml | 個 | 810 | 加熱 打氣 |
Hull ll | 哈氏槽 | 1000ml | 個 | 930 | 加熱 打氣 |
Haring ll | 哈林槽 | 1500ml | 個 | 6900 | 加熱 打氣 |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 磷銅Phosphor Copper | 塊 | 230 | P0.04-0.06% |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 電解鎳Nickel | 塊 | 320 | |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 純錫Tin | 塊 | 240 | |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 鉛錫Tin60/Lead40 | 塊 | 260 | |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 鉛錫Tin90/Lead10 | 塊 | 260 | |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 純鉛Pb | 塊 | 190 | |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 高純鋅Zn | 塊 | 210 | |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 電解銅Copper | 塊 | 190 | |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 仿金銅(古青銅) | 塊 | 270 | |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 鍍鉻 | 塊 | 370 | |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 石墨2.5*60*70 | 塊 | 370 | 鍍貴重金屬 |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用白金鈦網(wǎng) | 60x70x1mm | 塊 | 650 | 鍍貴重金屬 |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 鉛銻7%溝槽式 | 塊 | 300 | 3*60*70 |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 不銹鋼陽極3*60*70 | 塊 | 110 | 316 |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 鉛錫陽極,溝槽式 | 塊 | 310 | 錫10%,5*60*65 |
Hull ll Anodes | 霍爾槽專用陽極 | 純鉛陽極,溝槽式 | 塊 | 310 | 3*60*70 |
| 電流密度尺 | 267ml赫爾槽用 | 塊 | 110 | |
| 三價鉻比色管 | 6只比色管一只取液管 | 塊 | 900 | |
| 硫酸測定儀 | | 臺 | 3400 | |
| 霍爾槽專用試片夾 | A10 | 對 | 15 | 陽極、陰極各一只 |
Power Supplies-Rectifiers | 霍爾槽、哈林槽電源 | 5A (SR-5B) | 臺 | 1350 | 數(shù)字顯示 |
Power Supplies-Rectifiers | 霍爾槽、哈林槽電源 | 10A (SR-10B) | 臺 | 1750 | 數(shù)字顯示 |
Power Supplies-Rectifiers | 霍爾槽、哈林槽電源 | 20A (SR-20B) | 臺 | 2630 | 數(shù)字顯示 |
Hull ll Air Pump | 霍爾槽專用打氣泵 | 氣量可調(diào) | 只 | 55 | |
網(wǎng)站為標準報價,詳情 :
QQ: MSN:
www.changxianmei.com
公司主營:化工實驗設備;實驗室專用設備;衡器;生物儀器;試驗箱及氣候環(huán)境設備等