GRX-9123A 熱空氣消毒箱
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱空氣消毒箱用途概述 Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱空氣消毒箱利用高溫干熱對微生物有氧化、蛋白質(zhì)變性,電介質(zhì)濃縮引起中毒等作用。其中主要是通過氧化作用破壞細(xì)胞原生質(zhì),使微生物死亡,所以在一定的加熱時(shí)間內(nèi)可殺死一切微生物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱空氣消毒箱產(chǎn)品特點(diǎn) Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.帶定時(shí)功能的數(shù)顯微電腦控制器,控溫**可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.升溫快,強(qiáng)迫對流,干熱空氣直接經(jīng)過受熱物體、干燥和消毒,時(shí)間明顯縮短。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.超過限制溫度即自動(dòng)中斷,確保安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.可調(diào)節(jié)風(fēng)門,擱板間距可任意調(diào)節(jié)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) Specificationgs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選購件 Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.智能型程序溫度控制器………RMB 1000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.獨(dú)立限溫控制器……………………RMB 450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.打印機(jī)…………………………RMB 1200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售后服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非人為因素造成的,質(zhì)保一年,終身維護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本網(wǎng)站報(bào)價(jià)均為標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià),更多優(yōu)惠折扣: QQ: 郵箱: 公司主頁:www.changxianmei.com 傳真: |
更多型號(hào)請點(diǎn)擊下表:
型號(hào) |
額定功率 |
控溫范圍 |
內(nèi)膽尺寸 |
價(jià)格(元) |
備注 |
870 |
RT+10-300 |
340*325*320 |
3580 |
雙數(shù)顯、微電腦控制帶定時(shí)功能,不銹鋼內(nèi)膽 |
|
1120 |
420*395*350 |
4360 |
|||
1570 |
400*450*450 |
4960 |
|||
2070 |
550*450*550 |
6360 |
|||
2470 |
600*600*650 |
8560 |
|||
800 |
310*310*310 |
2900 |
兩窗口數(shù)碼顯示,鏡面不銹鋼內(nèi)膽 |
||
1200 |
350*350*350 |
3300 |
|||
1600 |
400*360*450 |
3600 |
|||
2300 |
500*450*550 |
4700 |
|||
3000 |
600*500*750 |
6200 |
|||
800 |
310*310*310 |
3550 |
大屏幕液晶顯示,鏡面不銹鋼內(nèi)膽 |
||
1200 |
350*350*350 |
3900 |
|||
1600 |
400*360*450 |
4300 |
|||
2300 |
500*450*550 |
5300 |
|||
3000 |
600*500*750 |
7400 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.changxianmei.com
蘇ICP備10038425號(hào)-5